<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>fogma</title>
	<link>http://fogma.se</link>
	<description>allt och inget om marcom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 20:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Den långa svansen</title>
		<description>Den långa svansen (The Long Tail) är ett begrepp som myntades av Chris Anderson. Den långa svansen syftar till formen på en efterfrågankurva där man kan se att ett fåtal produkter står för en mycket stor del av efterfrågan medan en stor mängd produkter har en liten efterfrågan. Det tycks ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/den-langa-svansen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interaktivitet på Internet</title>
		<description>På Dagspresskollegiet kan man läsa i en rapport om vilka interaktiva funktioner allmänheten deltar i på Internet. Populärast är att svara på en webbfråga, följt av att delta i något community. Minst populärt är att delta i en virtuell värld och att bidra till shareware. Rapporten visar att de flesta ...</description>
		<link>http://fogma.se/webb/interaktivitet-pa-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viktiga argument i bildtexten</title>
		<description>Begränsa antalet ord i första stycket till max elva.

Ett långt första stycke skrämmer nämligen iväg läsaren. Alla stycken ska vara så korta som möjligt eftersom långa stycken är tröttande. Försök också att dela upp längre texter med lämpliga underrubriker för att lätta upp texten och fånga in läsare.

Efftersom det är ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/viktiga-argument-i-bildtexten</link>
			</item>
	<item>
		<title>Allmänhetens inställning till reklam i olika medier</title>
		<description>På Dagspresskollegiet berättas i en presentation att så många som 52% är positiva till annonser i morgonpress medan 63% respektive 64% är negativt inställda till radio- och tv-reklam. Bioreklam är tämligen populärt, medan direktreklam och annonser på Internet är mindre populära. Man kan också läsa att 85% av Sveriges befolkning ...</description>
		<link>http://fogma.se/blandat/allmanhetens-installning-till-reklam-i-olika-medier</link>
			</item>
	<item>
		<title>P.S.</title>
		<description>P.S. står för Post Scriptum (latin: tillägg) och är en tillagd text i slutet av ett brev eller liknande. Ofta avslutas ett P.S. med ett D.S., Denide Scriptum (latin: densamme). Skulle man ha ett tillägg efter P.S. så ska det heta P.P.S och inte P.S.2 eller något liknande.

Anledningen till att ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/p-s</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lös ett problem</title>
		<description>Ett mycket effektivt och övertygande sätt att lägga upp annonser, tv-reklam, med mera, är att ställa upp ett problem, sedan presentera din produkt som lösning på problemet och slutligen demonstrera att din produkt fungerar som utlovat. Faktum är att om du gör på detta sätt övertygar du fyra gånger så ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/los-ett-problem</link>
			</item>
	<item>
		<title>Säljhjälpmedel</title>
		<description>Undersökningar visar att argument som en kund både ser och hör är mer effektiva än de man bara hör. Allra effektivast är om kunden själv får testa din produkt. Det är därför av yttersta vikt att säljarna har bra säljstödsmaterial. Det allra mest effektiva är om säljaren har möjlighet att ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/saljhjalpmedel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utnyttja varje tillfälle att kommunicera din USP</title>
		<description>Din USP (unique selling point/proposition) är ditt företags unika säljfördel, det vill säga det som skiljer ditt företag från konkurrenterna. Utnyttja varje möjligt tillfälle att kommunicera ditt företags USP, till exempel på visitkort, fakturor, orderblanketter, brev, broschyrer, företagsbilar, förpackningar, byggnader, telefonsvararen och giveaways. Många företag glömmer bort att en stor ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/utnyttja-varje-tillfalle-att-kommunicera-din-usp</link>
			</item>
	<item>
		<title>Använd blankrad mellan styckena istället för indrag…</title>
		<description>…så ökar läsfrekvensen med i genomsnitt 12%. Skriver man för webben är det ännu viktigare, för att inte säga obligatoriskt, att använda blankrad istället för indrag. Om du vill öka läsfrekvensen med ytteligare 13% i genomsnitt ska du börja ett stycke brödtext med en anfang.

Men om du sätter en rubrik över ...</description>
		<link>http://fogma.se/tips/anvand-blankrad-mellan-styckena-istallet-for-indrag%e2%80%a6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Håll brödtexten i en annons mycket kort eller väldigt lång</title>
		<description>Antalet läsare sjunker väldigt snabbt upp till 50 ord i brödtexten, men mellan 50 och 500 ord tappar man inte särskilt många läsare. Slutsatsen är därför att antingen bör du hålla din brödtext så kort som möjligt eller så kan du lika gärna ha uppemot 500 ord och berätta om ...</description>
		<link>http://fogma.se/blandat/hall-brodtexten-i-en-annons-mycket-kort-eller-valdigt-lang</link>
			</item>
</channel>
</rss>

